ব্যায় | পরর্বতী বছরের বাজেট | চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট | পুর্বর্বতী বছরের প্রকৃত টাকা |
| ২০১৪-২০১৫ | ২০১৩-২০১৪ | ২০১২-২০১৩ |
রাজস্ব: ১। সংস্থাপন ব্যায় |
|
|
|
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ৩,৩০০০০ | ৩,৩০০০০ | ১৬৮৬৭৫ |
খ) চেয়ারম্যান সদস্যদের বকেয়া সম্মানী ভাতা | ৪৫১৫০০ | ২৭৭২০০ | ০০ |
গ) র্কমর্কতা /র্কমচারীদের বেতন ভাতা | ২,৫৩৮৫৮ | ২,২৮১৮৬ | ১৫৭৭৩৬ |
ইউপি সচিব ভবিষ্যত তহবিল ১০% | ১১,৫৯৫ | ১১,৫৯৫ | ০০ |
ইউপি সচিব যাতায়াত | ৩০০০ | ৩০০০ | ০০ |
ঘ) ট্যাক্ন আদায় সংস্থাপন ব্যায় | ২৩৭০০০ | ১,৮৮৬৪০ | ০০ |
ঙ) অন্যান্য আদায় সংস্থাপন ব্যায় |
|
|
|
চ) গ্রাম পুলিশ ও দপাদারদের ভেতন ভাতা | ২,৬৮৮০০ | ০০ | ০২,৬৮৮০০ |
ছ) জন্ম নিবন্ধন ডাটা অন্টি অপারেটরের সম্মানী | ১৮,০০০ | ১৮,০০০ | ১৮,৩৪৭ |
জ) নৈশ প্রহরী ও ঝাড়ুদারের ভেতন | ৩৬,০০০ | ৩৬,০০০ | ০০ |
২। অন্যান্য: সংস্থাপন ব্যায় | ১৮০০০ | ০০ | ৩৭৩৯ |
ক) আনুষাঙ্গিক | ১০,০০০ | ১০,০০০ | ০০ |
খ) প্রিন্টিং ও স্টেষনারী | ১৫,০০০ | ১৫,০০০ | ৫৮৪০ |
গ) কম্পিউটার যন্ত্রাংশ ক্রয় ও মেরামত | ৪৫,০০০ | ৪০,০০০ | ৬০০ |
ঘ) বিদ্যুৎ বিল ও সরনজাম ক্রয় | ৫০,০০০ | ৩৮,০০০ | ৭৩৫০ |
ঙ) সনদপত্র ও প্যাড ক্রয় | ৪৫,০০০ | ৪০,০০০ | ০০ |
চ) রিক্না লাইসেন্স প্লেট ও বই ক্রয় | ৬,০০০ | ৬,০০০ | ০০ |
ছ) গ্রাম পুলিশ রণ পাহারা | ১৮,০০০ | ১০,০০০ | ১৫৫০ |
জ)সভার খরচ | ৭,০০০ | ৬,০০০ | ৩১০ |
ঞ) জরুরী ত্রান সাহায্য | ৫৫,০০০ | ৪০,০০০ | ১০০০ |
ট) পরিবহন ও যাতায়াত | ১৫,০০০ | ১০,০০০ | ১৯৭০ |
ঠ) বিজ্ঞাপন ও প্রচার | ৮,০০০ | ১৫,০০০ | ০০ |
ড) মোকদ্দমা সংক্রান্ত ব্যায় | ৮০০০ | ৫০০০ | ১১৩৫ |
ঢ) জন্ম নিবন্ধন সংক্রান্ত ব্যায় | ১৫,০০০ | ১৫,০০০ | ০০ |
ণ) বিবিধ | ১২,০০০ | ১৫,০০০ | ৬৯৯৭ |
উন্নয়ন: ১। পুর্ত কাজ |
|
|
|
ক) কৃষি সেচ প্রকল্প ও ড্রেইন নির্মান | ৬,০০০০০ | ৬,০০০০০ | ০০ |
খ) স্বাস্থ্য ও পয়:প্রনালী ব্যবস্থায় | ৫০০০০০ | ৩,০০০০০ | ০০ |
গ) যোগাযোগ ব্যবস্থা |
|
|
|
ঘ) রাস্তা নির্মান মেরামত ও কালবার্ট নির্মান | ১৫৮৬২০০ | ১৪০০০০০ | ৩০৫৬০০ |
ঙ) গৃহ নির্মান ও মেরামত | ৩৫০০০০ | ৩৫০০০০ | ০০ |
চ) এডিপি/স্যানিটেসন | ১,৫০০০০ | ১,৫০০০০ | ১০০০০০ |
ছ) শিক্ষা ও খেলাদুলা | ৪,৫০,০০০০ | ৩,০০০০০ | ৯৬০ |
জ) মৎস ও প্রশু সম্পদ উন্নয়ন | ৬৫,০০০ | ৫০,০০০০ | ০০ |
ঝ) মানব সর্ম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ | ৮০,০০০ | ১,২০০০০ | ০০ |
২। অন্যান্য উন্নয়ন / দরিদ্র র্কমস্থান | ০০ | ০০ | ১৮১৯৯০ |
ক) হাট বাজার উন্নয়ন | ৮০০০০০ | ৪০০০০০ | ০০ |
খ) সাকো নির্মান ও মেরামত/ ১% উন্নয়ন | ০০ | ০০ | ৯০,০০০ |
গ) আসবাব পত্র ক্রয় ও মেরামত | ১,৫০,০০০ | ১৬৫০০০ | ০০ |
বৃক্ষ রোপন | ১০০০০০ | ১০০০০০ | ০০ |
ঘ) বিবিধ | ৫০০০ | ১০০০০ | ১৩৮০ |
অন্যান্য: |
|
|
|
ক) অডিট ও হিসাব নীরাক্ষা ব্যায় | ১৫০০০ | ১৫০০০ | ০০ |
খ) নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যায় | ২০০০০ | ২০০০০ | ০০ |
অন্যান্য |
|
|
|
ক) শেষ উদ্বিত্ত | ৪০,৬৪২ | ৪১,৯৩৩ | ১০২৯৫ |
সর্বমোট- | ৬৮,৪৮,৫৯৫ | ৫৬,২৮,৩৫৪ | ১৩,৩৯,২৭৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস