গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা
গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা |
বালিগাঁও | ১৫০০ |
আক্রামপুর | ৯০০ |
কৃরুচিয়া | ৮৭০ |
হকদি | ১২০০ |
চরহকদি | ১৮৮০ |
চরহুজুরী | ২৮৭৮ |
ধুমসহাদ্দা | ৯৮৭ |
কাতালিয়া | ১২৪৫ |
মরুয়াচর | ২১৩৩ |
সুন্দরপুর | ১২৩৪ |
মধুয়াই | ২৩৪১ |
চরমধুয়াই | ২১৩২ |
বেতাগাঁও | ১২৫৪ |
ডোমরা | ১৫৬৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস